Nome do Arquivo | Grupo | DOE | Retificação | |
---|---|---|---|---|
Progressão nº 1190-2023/SEAD | Grupo Saúde | 8010 | ||
Progressão nº 1189-2023/SEAD | Grupo Saúde | 8010 | ||
Progressão nº 1188-2023/SEAD | Grupo Saúde | 8010 | ||
Progressão nº 1187-2023/SEAD | Grupo Saúde | 8010 | ||
Progressão nº 1186-2023/SEAD | Grupo Magistério | 8010 | ||
Progressão nº 1185-2023/SEAD | Grupo Saúde | 8010 | ||
Progressão nº 1184-2023/SEAD | Grupo Magistério | 8010 | ||
Progressão nº 1183-2023/SEAD | Grupo Saúde | 8010 | ||
Progressão nº 1182-2023/SEAD | Grupo Saúde | 8010 | ||
Progressão nº 1181-2023/SEAD | Grupo Saúde | 8010 | ||
Progressão nº 1180-2023/SEAD | Grupo Saúde | 8010 | ||
Progressão nº 1179-2023/SEAD | Grupo Saúde | 8010 | ||
Progressão nº 1178-2023/SEAD | Grupo Magistério | 8010 | ||
Progressão nº 1174-2023/SEAD | Grupo Magistério | 8010 | ||
Progressão nº 1167-2023/SEAD | Grupo Saúde | 8010 | ||
Progressão nº 1166-2023/SEAD | Grupo Saúde | 8010 | ||
Progressão nº 1165-2023/SEAD | Grupo Magistério | 8010 | ||
Progressão nº 1164-2023/SEAD | Grupo Polícia Civil | 8006 | ||
Progressão nº 1163-2023/SEAD (Exclusão) | Grupo Saúde | 8006 | ||
Progressão nº 1162-2023/SEAD | Grupo Gestão Governamental | 8005 | ||
Progressão nº 1161-2023/SEAD | Grupo Magistério | 8005 | ||
Progressão nº 1152-2023/SEAD | Grupo Polícia Civil | 8004 | ||
Progressão nº 1151-2023/SEAD | Grupo Polícia Civil | 8004 | ||
Progressão nº 1150-2023/SEAD | Grupo Polícia Civil | 8004 | ||
Progressão nº 1146-2023/SEAD | Grupo Saúde | 8004 | ||
Progressão nº 1145-2023/SEAD | Grupo Meio Ambiente, Ordenamento Territorial, Ciência, Tecnologia e Produção | 8004 | ||
Progressão nº 1144-2023/SEAD | Grupo Magistério | 8004 | ||
Progressão nº 1143-2023/SEAD | Grupo Saúde | 8004 | ||
Progressão nº 1142-2023/SEAD | Grupo Saúde | 8004 | ||
Progressão nº 1141-2023/SEAD | Grupo Saúde | 8004 | ||
Progressão nº 1140-2023/SEAD | Grupo Magistério | 8004 | ||
Progressão nº 1139-2023/SEAD | Grupo Magistério | 8004 | ||
Progressão nº 1138-2023/SEAD | Grupo Saúde | 8004 | ||
Progressão nº 1137-2023/SEAD | Grupo Saúde | 8004 | ||
Progressão nº 1136-2023/SEAD | Grupo Magistério | 8004 | ||
Progressão nº 1135-2023/SEAD | Grupo Saúde | 8004 | ||
Progressão nº 1134-2023/SEAD | Grupo Magistério | 8004 | ||
Progressão nº 1133-2023/SEAD | Grupo Magistério | 8004 | ||
Progressão nº 1132-2023/SEAD | Grupo Magistério | 8003 | ||
Progressão nº 1130-2023/SEAD | Grupo Magistério | 8003 | ||
Progressão nº 1129-2023/SEAD | Grupo Gestão Governamental | 8003 | ||
Progressão nº 1127-2023/SEAD | Grupo Meio Ambiente, Ordenamento Territorial, Ciência, Tecnologia e Produção | 8003 | ||
Progressão nº 1126-2023/SEAD | Grupo Saúde | 8003 | ||
Progressão nº 1122-2023/SEAD | Grupo Saúde | 8002 | ||
Progressão nº 1121-2023/SEAD | Grupo Saúde | 8002 | ||
Progressão nº 1120-2023/SEAD | Grupo Saúde | 8002 | ||
Progressão nº 1119-2023/SEAD | Grupo Saúde | 8002 | ||
Progressão nº 1118-2023/SEAD | Grupo Saúde | 8002 | ||
Progressão nº 1117-2023/SEAD | Grupo Saúde | 8002 | ||
Progressão nº 1116-2023/SEAD | Grupo Saúde | 8002 | ||
Progressão nº 1115-2023/SEAD | Grupo Saúde | 8002 | ||
Progressão nº 1114-2023/SEAD | Grupo Gestão Governamental | 8002 | ||
Progressão nº 1113-2023/SEAD | Grupo Magistério | 8002 | ||
Progressão nº 1109-2023/SEAD | Grupo Polícia Civil | 7999 | ||
Progressão nº 1108-2023/SEAD | Grupo Saúde | 7999 | ||
Progressão nº 1107-2023/SEAD | Grupo Saúde | 7999 | ||
Progressão nº 1106-2023/SEAD | Grupo Saúde | 7999 | ||
Progressão nº 1105-2023/SEAD | Grupo Magistério | 7999 | ||
Progressão nº 1104-2023/SEAD | Grupo Gestão Governamental | 7999 | ||
Progressão nº 1103-2023/SEAD | Grupo Saúde | 7999 | ||
Progressão nº 1102-2023/SEAD | Grupo Saúde | 7999 | ||
Progressão nº 1101-2023/SEAD | Grupo Saúde | 7999 | ||
Progressão nº 1100-2023/SEAD | Grupo Saúde | 7999 | ||
Progressão nº 1099-2023/SEAD | Grupo Saúde | 7999 | ||
Progressão nº 1098-2023/SEAD | Grupo Saúde | 7999 | ||
Progressão nº 1097-2023/SEAD | Grupo Saúde | 7999 | ||
Progressão nº 1096-2023/SEAD | Grupo Saúde | 7999 | ||
Progressão nº 1095-2023/SEAD | Grupo Magistério | 7998 | ||
Progressão nº 1094-2023/SEAD | Grupo Saúde | 7998 | ||
Progressão nº 1093-2023/SEAD | Grupo Saúde | 7998 | ||
Progressão nº 1092-2023/SEAD | Grupo Socioeducativo e de Proteção | 7998 | ||
Progressão nº 1091-2023/SEAD | Grupo Magistério | 7998 | ||
Progressão nº 1090-2023/SEAD | Grupo Saúde | 7998 | ||
Progressão nº 1089-2023/SEAD | Grupo Magistério | 7998 | ||
Progressão nº 1088-2023/SEAD | Grupo Saúde | 7998 | ||
Progressão nº 1081-2023/SEAD | Grupo Magistério | 7998 | ||
Progressão nº 1080-2023/SEAD | Grupo Saúde | 7998 | ||
Progressão nº 1079-2023/SEAD | Grupo Magistério | 7996 | ||
Progressão nº 1078-2023/SEAD | Grupo Saúde | 7996 | ||
Progressão nº 1077-2023/SEAD | Grupo Saúde | 7996 | ||
Licença Prêmio nº 548-09/2023 | 7999 |
Tenha acesso a agenda do servidor aqui nesse link
Sistema para emissão de certidão funcional
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Sistema de Ouvidoria pública do Amapá
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Portal de Serviços do Governo do Amapá
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Gestor de Documentos do Governo do Amapá
Politicas de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade
Convênios do Governo Federal