| Decreto n° 0533, de 12 de fevereiro de 2020, que regulamenta e disciplina o desenvolvimento funcional na modalidade de progressao funcional, prevista no art. 10, da Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993 | |
| Nome do Arquivo | Grupo | DOE | Retificação | |
|---|---|---|---|---|
| Progressão nº 2294-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8504 | ||
| Progressão nº 2286-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8503 | ||
| Progressão nº 2285-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8503 | ||
| Progressão nº 2284-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8503 | ||
| Progressão nº 2282-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8503 | ||
| Progressão nº 2280-2025/SEAD (Retificação) | Grupo Saúde | 8503 | ||
| Progressão nº 2273-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8502 | ||
| Progressão nº 2272-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8502 | ||
| Progressão nº 2271-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8502 | ||
| Progressão nº 2270-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8502 | ||
| Progressão nº 2268-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8502 | ||
| Progressão nº 2267-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8502 | ||
| Progressão nº 2259-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8501 | ||
| Progressão nº 2254-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8500 | ||
| Progressão nº 2247-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8500 | ||
| Progressão nº 2230-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8499 | ||
| Progressão nº 2227-2025/SEAD | Grupo Magistério | 8498 | ||
| Progressão nº 2226-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8498 | ||
| Progressão nº 2225-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8498 | ||
| Progressão nº 2224-2025/SEAD | Grupo Magistério | 8498 | ||
| Progressão nº 2223-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8498 | ||
| Progressão nº 2222-2025/SEAD | Grupo Magistério | 8498 | ||
| Progressão nº 2221-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8498 | ||
| Progressão nº 2220-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8498 | ||
| Progressão nº 2219-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8498 | ||
| Progressão nº 2218-2025/SEAD | Grupo Magistério | 8498 | ||
| Progressão nº 2217-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8498 | ||
| Progressão nº 2215-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8498 | ||
| Progressão nº 2212-2025/SEAD | Grupo Magistério | 8498 | ||
| Progressão nº 2211-2025/SEAD | Grupo Governança e Gestão Estratégica | 8498 | ||
| Progressão nº 2210-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8498 | 8591 | |
| Progressão nº 2202-2025/SEAD | Grupo Polícia Civil | 8497 | ||
| Progressão nº 2201-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8497 | ||
| Progressão nº 2200-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8497 | ||
| Progressão nº 2185-2025/SEAD | Grupo Polícia Civil | 8496 | ||
| Progressão nº 2184-2025/SEAD | Grupo Polícia Penal | 8496 | ||
| Progressão nº 2183-2025/SEAD | Grupo Gestão Governamental | 8496 | ||
| Progressão nº 2182-2025/SEAD | Grupo Penitenciário | 8496 | ||
| Progressão nº 2181-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8496 | ||
| Progressão nº 2180-2025/SEAD | Grupo Magistério | 8496 | ||
| Progressão nº 2179-2025/SEAD | Grupo Magistério | 8496 | ||
| Progressão nº 2178-2025/SEAD | Grupo Gestão Governamental | 8496 | ||
| Progressão nº 2177-2025/SEAD | Grupo Infraestrutura | 8496 | ||
| Progressão nº 2176-2025/SEAD | Grupo Fiscalização Agropecuária | 8496 | ||
| Progressão nº 2175-2025/SEAD | Grupo Ciências e Tecnologia e do Grupo Produçaõ | 8496 | ||
| Progressão nº 2170-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8496 | ||
| Progressão nº 2169-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8496 | ||
| Progressão nº 2168-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8496 | ||
| Progressão nº 2153-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8495 | ||
| Progressão nº 2152-2025/SEAD (Retificação) | Grupo Saúde | 8495 | ||
| Progressão nº 2151-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8495 | ||
| Progressão nº 2150-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8495 | ||
| Progressão nº 2149-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8495 | ||
| Progressão nº 2148-2025/SEAD | Grupo Magistério | 8495 | ||
| Progressão nº 2147-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8495 | ||
| Progressão nº 2145-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8494 | ||
| Progressão nº 2144-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8494 | ||
| Progressão nº 2143-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8494 | ||
| Progressão nº 2142-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8494 | ||
| Progressão nº 2141-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8494 | ||
| Progressão nº 2140-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8494 | ||
| Progressão nº 2139-2025/SEAD | Grupo Magistério | 8494 | ||
| Progressão nº 2138-2025/SEAD | Grupo Magistério | 8494 | ||
| Progressão nº 2137-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8494 | ||
| Progressão nº 2132-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8494 | ||
| Progressão nº 2123-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8493 | ||
| Progressão nº 2118-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8493 | ||
| Progressão nº 2117-2025/SEAD (Retificação) | Grupo Saúde | 8493 | ||
| Progressão nº 2116-2025/SEAD | Grupo Magistério | 8493 | ||
| Progressão nº 2115-2025/SEAD | Grupo Magistério | 8493 | ||
| Progressão nº 2114-2025/SEAD | Grupo Magistério | 8493 | ||
| Progressão nº 2113-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8493 | ||
| Progressão nº 2112-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8493 | ||
| Progressão nº 2111-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8493 | ||
| Progressão nº 2110-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8493 | ||
| Progressão nº 2084-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8490 | ||
| Progressão nº 2078-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8490 | ||
| Progressão nº 2075-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8490 | ||
| Progressão nº 2063-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8489 | ||
| Progressão nº 2062-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8489 | ||
| Progressão nº 2061-2025/SEAD | Grupo Magistério | 8489 | ||
| Progressão nº 2060-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8489 | ||
| Progressão nº 2059-2025/SEAD | Grupo Magistério | 8489 | ||
| Progressão nº 2058-2025/SEAD | Grupo Magistério | 8489 | ||
| Progressão nº 2049-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8487 | ||
| Progressão nº 2046-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8487 | ||
| Progressão nº 2037-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8486 | ||
| Progressão nº 2027-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8486 | ||
| Progressão nº 2024-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8486 | ||
| Progressão nº 2023-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8486 | ||
| Progressão nº 2018-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8485 | 8521 | |
| Progressão nº 2017-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8485 | ||
| Progressão nº 2014-2025/SEAD | Grupo Magistério | 8485 | ||
| Progressão nº 2013-2025/SEAD | Grupo Magistério | 8485 | ||
| Progressão nº 2012-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8485 | ||
| Progressão nº 2011-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8485 | ||
| Progressão nº 2010-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8485 | ||
| Progressão nº 2009-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8485 | ||
| Progressão nº 2008-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8485 | ||
| Progressão nº 2007-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8485 | ||
| Progressão nº 2006-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8485 | ||
| Progressão nº 2005-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8485 | ||
| Progressão nº 2004-2025/SEAD | Grupo Saúde | 8484 | ||
| Progressão nº 2001-2025/SEAD | Grupo Polícia Penal | 8484 | ||
| Progressão nº 2000-2025/SEAD | Grupo Magistério | 8484 | ||
| Progressão nº 1997-2025/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 8483 |
Tenha acesso a agenda do servidor aqui nesse link
Sistema para emissão de certidão funcional
Diário Oficial do Amapá
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Sistema de Ouvidoria pública do Amapá
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Portal de Serviços do Governo do Amapá
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Gestor de Documentos do Governo do Amapá
Politicas de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade
Convênios do Governo Federal