| Decreto n° 0533, de 12 de fevereiro de 2020, que regulamenta e disciplina o desenvolvimento funcional na modalidade de progressao funcional, prevista no art. 10, da Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993 | |
| Nome do Arquivo | Grupo | DOE | Retificação | |
|---|---|---|---|---|
| Progressão nº 1687-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7514 | ||
| Progressão nº 1686-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7514 | ||
| Progressão nº 1685-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7514, 7519 | ||
| Progressão nº 1684-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7514 | ||
| Progressão nº 1683-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7514 | ||
| Progressão nº 1682-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7514 | ||
| Progressão nº 1681-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7513 | ||
| Progressão nº 1680-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7513 | ||
| Progressão nº 1679-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7513 | ||
| Progressão nº 1677-2021/SEAD | Grupo Polícia Civil | 7512 | ||
| Progressão nº 1675-2021/SEAD | Grupo Polícia Civil | 7511 | ||
| Progressão nº 1674-2021/SEAD | Grupo Polícia Penal | 7511 | ||
| Progressão nº 1673-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7511 | ||
| Progressão nº 1672-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7511 | ||
| Progressão nº 1671-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7511 | ||
| Progressão nº 1670-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7511 | ||
| Progressão nº 1669-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7511 | ||
| Progressão nº 1668-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7511 | ||
| Progressão nº 1667-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7511 | ||
| Progressão nº 1666-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7511 | ||
| Progressão nº 1665-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7511 | ||
| Progressão nº 1664-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7511 | ||
| Progressão nº 1663-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7511 | ||
| Progressão nº 1662-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7511 | ||
| Progressão nº 1661-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7511 | ||
| Progressão nº 1660-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7511 | ||
| Progressão nº 1659-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7511 | ||
| Progressão nº 1658-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7511 | ||
| Progressão nº 1657-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7511 | ||
| Progressão nº 1656-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7511 | ||
| Progressão nº 1655-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7511 | ||
| Progressão nº 1654-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7511 | ||
| Progressão nº 1653-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7511 | ||
| Progressão nº 1652-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7511 | ||
| Progressão nº 1651-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7511 | ||
| Progressão nº 1650-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7511 | ||
| Progressão nº 1649-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7511 | ||
| Progressão nº 1648-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7511 | ||
| Progressão nº 1647-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7511 | ||
| Progressão nº 1646-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7511 | ||
| Progressão nº 1645-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7511 | ||
| Progressão nº 1644-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7511 | ||
| Progressão nº 1643-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7511 | ||
| Progressão nº 1642-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7511 | ||
| Progressão nº 1641-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7511 | ||
| Progressão nº 1640-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7511 | ||
| Progressão nº 1639-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7511 | ||
| Progressão nº 1638-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7511 | ||
| Progressão nº 1637-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7511 | ||
| Progressão nº 1636-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7511 | ||
| Progressão nº 1635-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7511 | ||
| Progressão nº 1632-2021/SEAD | Grupo Polícia Civil | 7509 | ||
| Progressão nº 1631-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7509 | ||
| Progressão nº 1630-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7509 | ||
| Progressão nº 1629-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7509 | ||
| Progressão nº 1628-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7509 | ||
| Progressão nº 1627-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7509 | ||
| Progressão nº 1626-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7509 | ||
| Progressão nº 1625-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7509 | ||
| Progressão nº 1624-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7509 | ||
| Progressão nº 1623-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7509 | ||
| Progressão nº 1622-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7509 | ||
| Progressão nº 1621-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7509 | ||
| Progressão nº 1620-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7509 | ||
| Progressão nº 1619-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7509 | ||
| Progressão nº 1618-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7509 | ||
| Progressão nº 1617-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7509 | ||
| Progressão nº 1616-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7509 | ||
| Progressão nº 1615-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7509 | ||
| Progressão nº 1614-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7509 | ||
| Progressão nº 1613-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7509 | ||
| Progressão nº 1612-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7509 | ||
| Progressão nº 1610-2021/SEAD | Grupo Infraestrutura | 7508 | ||
| Progressão nº 1609-2021/SEAD | Grupo Infraestrutura | 7508 | ||
| Progressão nº 1608-2021/SEAD | Grupo Socioeducativo e de Proteção | 7508 | ||
| Progressão nº 1607-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7508 | 8068, 8081, 8288 | |
| Progressão nº 1600-2021/SEAD | Grupo Polícia Civil | 7506 | ||
| Progressão nº 1599-2021/SEAD | Grupo Polícia Civil | 7506 | ||
| Progressão nº 1598-2021/SEAD | Grupo Polícia Civil | 7506 | ||
| Progressão nº 1597-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7506 | ||
| Progressão nº 1596-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7506 | ||
| Progressão nº 1595-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7506 | ||
| Progressão nº 1594-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7506 | ||
| Progressão nº 1593-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7506 | ||
| Progressão nº 1592-2021/SEAD | Grupo Socioeducativo e de Proteção | 7506 | ||
| Progressão nº 1591-2021/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 7506 | ||
| Progressão nº 1590-2021/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 7506 | ||
| Progressão nº 1589-2021/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 7506 | ||
| Progressão nº 1588-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7506 | ||
| Progressão nº 1587-2021/SEAD | Grupo Magistério | |||
| Progressão nº 1586-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7506 | ||
| Progressão nº 1585-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7506 | ||
| Progressão nº 1584-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7506 | ||
| Progressão nº 1583-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7506 | ||
| Progressão nº 1582-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7506 | ||
| Progressão nº 1581-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7506 | ||
| Progressão nº 1580-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7506 | ||
| Progressão nº 1579-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7506 | ||
| Progressão nº 1578-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7506 | ||
| Progressão nº 1577-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7506 | ||
| Progressão nº 1576-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7506 | ||
| Progressão nº 1575-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7506 | ||
| Progressão nº 1574-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7506 | ||
| Progressão nº 1573-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7506 | ||
| Progressão nº 1572-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7506 | ||
| Progressão nº 1571-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7506 | ||
| Progressão nº 1570-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7506 | ||
| Progressão nº 1569-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7506 | ||
| Progressão nº 1568-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7506 | ||
| Progressão nº 1567-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7506 | ||
| Progressão nº 1566-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7506 | ||
| Progressão nº 1565-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7506 | ||
| Progressão nº 1564-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7506 | ||
| Progressão nº 1563-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7506 | ||
| Progressão nº 1562-2021/SEAD | Grupo Fiscalização, Arrecadação e Apoio às Atividades Operacionais | 7505 | ||
| Progressão nº 1561-2021/SEAD | Grupo Fiscalização Agropecuária | 7505 | ||
| Progressão nº 1557-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7503 | ||
| Progressão nº 1556-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7503 | ||
| Progressão nº 1555-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7503 | ||
| Progressão nº 1554-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7503 | ||
| Progressão nº 1553-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7503 | ||
| Progressão nº 1544-2021/SEAD | Grupo Polícia Penal | 7500 | ||
| Progressão nº 1543-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7500 | ||
| Progressão nº 1542-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7500 | ||
| Progressão nº 1541-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7500 | ||
| Progressão nº 1540-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7500 | ||
| Progressão nº 1539-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7500 | ||
| Progressão nº 1538-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7500 | ||
| Progressão nº 1537-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7500 | ||
| Progressão nº 1536-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7500 | ||
| Progressão nº 1535-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7500 | ||
| Progressão nº 1534-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7500 | ||
| Progressão nº 1533-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7500 | ||
| Progressão nº 1532-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7500 | ||
| Progressão nº 1531-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7500 | ||
| Progressão nº 1523-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7498 | ||
| Progressão nº 1522-2021/SEAD | Grupo Polícia Penal | 7498 | ||
| Progressão nº 1521-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7498 | ||
| Progressão nº 1520-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7498 | ||
| Progressão nº 1519-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7498 | ||
| Progressão nº 1518-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7498 | ||
| Progressão nº 1517-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7498 | ||
| Progressão nº 1516-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7498 | ||
| Progressão nº 1515-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7498 | ||
| Progressão nº 1514-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7498 | ||
| Progressão nº 1513-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7498 | ||
| Progressão nº 1512-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7498 | ||
| Progressão nº 1511-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7498 | ||
| Progressão nº 1510-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7498 | ||
| Progressão nº 1509-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7498 | ||
| Progressão nº 1508-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7498 | ||
| Progressão nº 1507-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7498 | ||
| Progressão nº 1506-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7498 | ||
| Progressão nº 1505-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7498 | ||
| Progressão nº 1504-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7498 | ||
| Progressão nº 1503-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7498 | ||
| Progressão nº 1502-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7498 | ||
| Progressão nº 1501-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7498 | ||
| Progressão nº 1500-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7498 | ||
| Progressão nº 1499-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7498 | ||
| Progressão nº 1494-2021/SEAD | Grupo Polícia Civil | 7496 | ||
| Progressão nº 1493-2021/SEAD | Grupo Polícia Civil | 7496 | ||
| Progressão nº 1492-2021/SEAD | Grupo Polícia Civil | 7496 | ||
| Progressão nº 1491-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7496 | ||
| Progressão nº 1490-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7496 | ||
| Progressão nº 1489-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7496 | ||
| Progressão nº 1486-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7496 | ||
| Progressão nº 1485-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7496 | ||
| Progressão nº 1484-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7496 | ||
| Progressão nº 1483-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7496 | ||
| Progressão nº 1482-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7496 | ||
| Progressão nº 1481-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7496 | ||
| Progressão nº 1480-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7496 | ||
| Progressão nº 1479-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7496 | ||
| Progressão nº 1478-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7496 | ||
| Progressão nº 1477-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7496 | ||
| Progressão nº 1476-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7496 | ||
| Progressão nº 1475-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7496 | ||
| Progressão nº 1474-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7496 | ||
| Progressão nº 1473-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7496 | ||
| Progressão nº 1472-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7496 | ||
| Progressão nº 1471-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7496 | ||
| Progressão nº 1470-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7496 | ||
| Progressão nº 1469-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7496 | ||
| Progressão nº 1468-2021/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 7496 |
Tenha acesso a agenda do servidor aqui nesse link
Sistema para emissão de certidão funcional
Diário Oficial do Amapá
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Sistema de Ouvidoria pública do Amapá
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Portal de Serviços do Governo do Amapá
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Gestor de Documentos do Governo do Amapá
Politicas de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade
Convênios do Governo Federal