| Decreto n° 0533, de 12 de fevereiro de 2020, que regulamenta e disciplina o desenvolvimento funcional na modalidade de progressao funcional, prevista no art. 10, da Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993 | |
| Nome do Arquivo | Grupo | DOE | Retificação | |
|---|---|---|---|---|
| Progressão nº 1467-2021/SEAD | Grupo Polícia Penal | 7495 | ||
| Progressão nº 1466-2021/SEAD | Grupo Polícia Penal | 7495 | ||
| Progressão nº 1465-2021/SEAD | Grupo Penitenciário | 7495 | ||
| Progressão nº 1464-2021/SEAD | Grupo Polícia Civil | 7495 | ||
| Progressão nº 1463-2021/SEAD | Grupo Polícia Civil | 7495 | ||
| Progressão nº 1462-2021/SEAD | Grupo Polícia Civil | 7495 | ||
| Progressão nº 1461-2021/SEAD | Grupo Polícia Civil | 7495 | ||
| Progressão nº 1460-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7495 | ||
| Progressão nº 1459-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7495 | ||
| Progressão nº 1458-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7495 | ||
| Progressão nº 1457-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7495 | ||
| Progressão nº 1456-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7495 | ||
| Progressão nº 1455-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7495 | ||
| Progressão nº 1455-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7495 | ||
| Progressão nº 1454-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7495 | ||
| Progressão nº 1453-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7495 | ||
| Progressão nº 1452-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7495 | ||
| Progressão nº 1451-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7495 | ||
| Progressão nº 1450-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7495 | ||
| Progressão nº 1449-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7495 | ||
| Progressão nº 1448-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7495 | ||
| Progressão nº 1447-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7495 | ||
| Progressão nº 1446-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7495 | ||
| Progressão nº 1445-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7495 | ||
| Progressão nº 1444-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7495 | ||
| Progressão nº 1444-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7495 | ||
| Progressão nº 1443-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7495 | ||
| Progressão nº 1442-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7495 | ||
| Progressão nº 1441-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7495 | ||
| Progressão nº 1440-2021/SEAD | Grupo Polícia Penal | 7495 | ||
| Progressão nº 1439-2021/SEAD | Grupo Polícia Penal | 7495 | ||
| Progressão nº 1438-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7495 | ||
| Progressão nº 1437-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7495 | ||
| Progressão nº 1436-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7495 | ||
| Progressão nº 1435-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7495 | ||
| Progressão nº 1434-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7495 | ||
| Progressão nº 1433-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7495 | ||
| Progressão nº 1432-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7495 | ||
| Progressão nº 1431-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7495 | ||
| Progressão nº 1430-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7495 | ||
| Progressão nº 1429-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7495 | ||
| Progressão nº 1428-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7495 | ||
| Progressão nº 1427-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7495 | ||
| Progressão nº 1426-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7495 | ||
| Progressão nº 1425-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7495 | ||
| Progressão nº 1424-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7495 | ||
| Progressão nº 1423-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7494 | ||
| Progressão nº 1422-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7494 | ||
| Progressão nº 1421-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7494 | ||
| Progressão nº 1420-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7494 | ||
| Progressão nº 1419-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7494 | ||
| Progressão nº 1418-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7494 | ||
| Progressão nº 1417-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7494 | ||
| Progressão nº 1416-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7494 | ||
| Progressão nº 1415-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7494 | ||
| Progressão nº 1414-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7494 | ||
| Progressão nº 1413-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7494 | ||
| Progressão nº 1412-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7494 | ||
| Progressão nº 1411-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7494 | ||
| Progressão nº 1410-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7494 | ||
| Progressão nº 1409-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7494 | ||
| Progressão nº 1406-2021/SEAD | Grupo Meio Ambiente | 7491 | ||
| Progressão nº 1405-2021/SEAD | Grupo Polícia Penal | 7491 | ||
| Progressão nº 1404-2021/SEAD | Grupo Penitenciário | 7491 | ||
| Progressão nº 1403-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7491 | ||
| Progressão nº 1402-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7491 | ||
| Progressão nº 1401-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7491 | ||
| Progressão nº 1400-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7491 | ||
| Progressão nº 1399-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7491 | ||
| Progressão nº 1398-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7491 | ||
| Progressão nº 1397-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7491 | ||
| Progressão nº 1396-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7491 | ||
| Progressão nº 1395-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7491 | ||
| Progressão nº 1394-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7491 | ||
| Progressão nº 1393-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7491 | ||
| Progressão nº 1392-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7491 | ||
| Progressão nº 1391-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7491 | ||
| Progressão nº 1390-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7491 | ||
| Progressão nº 1389-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7491 | ||
| Progressão nº 1388-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7491 | ||
| Progressão nº 1387-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7491 | ||
| Progressão nº 1386-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7491 | ||
| Progressão nº 1385-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7491 | ||
| Progressão nº 1384-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7491 | ||
| Progressão nº 1383-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7491 | ||
| Progressão nº 1382-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7491 | ||
| Progressão nº 1381-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7491 | ||
| Progressão nº 1380-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7491 | ||
| Progressão nº 1379-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7491 | ||
| Progressão nº 1378-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7491 | ||
| Progressão nº 1377-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7491 | ||
| Progressão nº 1376-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7491 | ||
| Progressão nº 1372-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7489 | ||
| Progressão nº 1371-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7489 | ||
| Progressão nº 1370-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7489 | ||
| Progressão nº 1369-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7489 | ||
| Progressão nº 1368-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7489 | ||
| Progressão nº 1367-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7489 | ||
| Progressão nº 1366-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7489 | ||
| Progressão nº 1365-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7489 | ||
| Progressão nº 1364-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7489 | ||
| Progressão nº 1363-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7489 | ||
| Progressão nº 1362-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7489 | ||
| Progressão nº 1361-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7489 | ||
| Progressão nº 1360-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7489 | ||
| Progressão nº 1359-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7489 | ||
| Progressão nº 1358-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7488 | ||
| Progressão nº 1353-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7486 | ||
| Progressão nº 1352-2021/SEAD | Grupo Polícia Civil | 7486 | ||
| Progressão nº 1351-2021/SEAD | Grupo Polícia Civil | 7486 | ||
| Progressão nº 1350-2021/SEAD | Grupo Polícia Civil | 7486 | ||
| Progressão nº 1349-2021/SEAD | Grupo Socioeducativo e de Proteção | 7486 | ||
| Progressão nº 1348-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7486 | ||
| Progressão nº 1347-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7486 | ||
| Progressão nº 1346-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7486 | ||
| Progressão nº 1345-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7486 | ||
| Progressão nº 1344-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7486 | ||
| Progressão nº 1343-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7486 | ||
| Progressão nº 1342-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7486 | ||
| Progressão nº 1341-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7486 | ||
| Progressão nº 1340-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7486 | ||
| Progressão nº 1339-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7486 | ||
| Progressão nº 1338-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7486 | ||
| Progressão nº 1337-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7486 | ||
| Progressão nº 1336-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7486 | ||
| Progressão nº 1335-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7486 | ||
| Progressão nº 1334-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7486 | ||
| Progressão nº 1333-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7486 | ||
| Progressão nº 1332-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7486 | ||
| Progressão nº 1331-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7486 | ||
| Progressão nº 1330-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7486 | ||
| Progressão nº 1329-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7486 | ||
| Progressão nº 1328-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7486 | ||
| Progressão nº 1327-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7486 | ||
| Progressão nº 1326-2021/SEAD | Grupo Polícia Penal | 7484 | ||
| Progressão nº 1325-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7484 | ||
| Progressão nº 1324-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7484 | ||
| Progressão nº 1323-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7484 | ||
| Progressão nº 1322-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7484 | ||
| Progressão nº 1321-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7484 | ||
| Progressão nº 1320-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7484 | ||
| Progressão nº 1319-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7484 | ||
| Progressão nº 1318-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7484 | ||
| Progressão nº 1317-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7484 | ||
| Progressão nº 1316-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7483 | ||
| Progressão nº 1315-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7483 | ||
| Progressão nº 1314-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7483 | ||
| Progressão nº 1313-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7483 | ||
| Progressão nº 1312-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7483 | ||
| Progressão nº 1311-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7483 | ||
| Progressão nº 1308-2021/SEAD | Grupo Polícia Civil | 7482 | ||
| Progressão nº 1307-2021/SEAD | Grupo Polícia Civil | 7482 | ||
| Progressão nº 1306-2021/SEAD | Grupo Socioeducativo e de Proteção | 7481 | ||
| Progressão nº 1305-2021/SEAD | Grupo Socioeducativo e de Proteção | 7481 | ||
| Progressão nº 1304-2021/SEAD | Grupo Polícia Penal | 7481 | ||
| Progressão nº 1303-2021/SEAD | Grupo Polícia Penal | 7481 | ||
| Progressão nº 1302-2021/SEAD | Grupo Polícia Penal | 7481 | ||
| Progressão nº 1301-2021/SEAD | Grupo Polícia Penal | 7481 | ||
| Progressão nº 1300-2021/SEAD | Grupo Polícia Penal | 7481 | ||
| Progressão nº 1299-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7481 | ||
| Progressão nº 1298-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7481 | ||
| Progressão nº 1297-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7481 | ||
| Progressão nº 1296-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7481 | ||
| Progressão nº 1295-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7481 | ||
| Progressão nº 1294-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7481 | ||
| Progressão nº 1293-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7481 | ||
| Progressão nº 1292-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7481 | ||
| Progressão nº 1291-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7481 | ||
| Progressão nº 1290-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7481 | ||
| Progressão nº 1289-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7481 | ||
| Progressão nº 1288-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7481 | ||
| Progressão nº 1287-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7481 | ||
| Progressão nº 1286-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7481 | ||
| Progressão nº 1285-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7481 | ||
| Progressão nº 1284-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7481 | ||
| Progressão nº 1283-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7481 | ||
| Progressão nº 1282-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7481 | ||
| Progressão nº 1281-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7481 | ||
| Progressão nº 1280-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7481 | ||
| Progressão nº 1279-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7481 | ||
| Progressão nº 1278-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7481 | ||
| Progressão nº 1277-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7481 | ||
| Progressão nº 1276-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7481 | ||
| Progressão nº 1275-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7481 | ||
| Progressão nº 1274-2021/SEAD | Grupo Polícia Penal | 7479 | ||
| Progressão nº 1273-2021/SEAD | Grupo Polícia Penal | 7479 | ||
| Progressão nº 1272-2021/SEAD | Grupo Polícia Penal | 7479 | ||
| Progressão nº 1271-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7479 | ||
| Progressão nº 1270-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7479 | ||
| Progressão nº 1269-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7479 | ||
| Progressão nº 1268-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7479 | ||
| Progressão nº 1267-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7479 | ||
| Progressão nº 1266-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7479 | ||
| Progressão nº 1265-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7479 | ||
| Progressão nº 1264-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7479 | ||
| Progressão nº 1263-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7479 | ||
| Progressão nº 1262-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7479 | ||
| Progressão nº 1261-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7479 | ||
| Progressão nº 1260-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7479 | ||
| Progressão nº 1259-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7479 | ||
| Progressão nº 1258-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7479 | ||
| Progressão nº 1257-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7479 | ||
| Progressão nº 1256-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7479 | ||
| Progressão nº 1249-2021/SEAD | Grupo Polícia Civil | 7476 | ||
| Progressão nº 1248-2021/SEAD | Grupo Polícia Civil | 7476 | ||
| Progressão nº 1247-2021/SEAD | Grupo Socioeducativo e de Proteção | 7476 | ||
| Progressão nº 1246-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7476 | ||
| Progressão nº 1245-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7476 | ||
| Progressão nº 1244-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7476 | ||
| Progressão nº 1243-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7476 | ||
| Progressão nº 1242-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7476 | ||
| Progressão nº 1241-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7476 | ||
| Progressão nº 1240-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7476 | ||
| Progressão nº 1239-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7476 | ||
| Progressão nº 1238-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7476 | ||
| Progressão nº 1237-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7476 | ||
| Progressão nº 1236-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7476 | ||
| Progressão nº 1235-2021/SEAD | Grupo Polícia Penal | 7476 | ||
| Progressão nº 1234-2021/SEAD | Grupo Polícia Penal | 7476 | ||
| Progressão nº 1228-2021/SEAD | Grupo Polícia Civil | 7475 | ||
| Progressão nº 1227-2021/SEAD | Grupo Polícia Civil | 7475 | ||
| Progressão nº 1226-2021/SEAD | Grupo Polícia Civil | 7475 | ||
| Progressão nº 1225-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7475 | ||
| Progressão nº 1224-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7475 | ||
| Progressão nº 1223-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7475 | ||
| Progressão nº 1222-2021/SEAD | Grupo Saúde | 7475 | ||
| Progressão nº 1221-2021/SEAD | Grupo Polícia Penal | 7475 | ||
| Progressão nº 1220-2021/SEAD | Grupo Polícia Penal | 7475 | ||
| Progressão nº 1219-2021/SEAD | Grupo Polícia Penal | 7475 | ||
| Progressão nº 1218-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7475 | ||
| Progressão nº 1217-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7475 | ||
| Progressão nº 1216-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7475 | ||
| Progressão nº 1215-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7475 | ||
| Progressão nº 1214-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7475 | ||
| Progressão nº 1213-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7475 | ||
| Progressão nº 1212-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7475 | ||
| Progressão nº 1211-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7475 | ||
| Progressão nº 1210-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7475 | ||
| Progressão nº 1209-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7475 | ||
| Progressão nº 1208-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7475 | ||
| Progressão nº 1207-2021/SEAD | Grupo Magistério | 7475 |
Tenha acesso a agenda do servidor aqui nesse link
Sistema para emissão de certidão funcional
Diário Oficial do Amapá
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Sistema de Ouvidoria pública do Amapá
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Portal de Serviços do Governo do Amapá
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Gestor de Documentos do Governo do Amapá
Politicas de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade
Convênios do Governo Federal