| Decreto n° 0533, de 12 de fevereiro de 2020, que regulamenta e disciplina o desenvolvimento funcional na modalidade de progressao funcional, prevista no art. 10, da Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993 | |
| Nome do Arquivo | Grupo | DOE | Retificação | |
|---|---|---|---|---|
| Progressão nº 315-2019/SEAD | Grupo Polícia Civil | 6909 | ||
| Progressão nº 314-2019/SEAD | Grupo Polícia Civil | 6909 | ||
| Progressão nº 313-2019/SEAD | Grupo Polícia Civil | 6909 | ||
| Progressão nº 312-2019/SEAD | Grupo Magistério | 6909 | ||
| Progressão nº 311-2019/SEAD | Grupo Saúde | 6909 | ||
| Progressão nº 310-2019/SEAD | Grupo Saúde | 6909 | ||
| Progressão nº 309-2019/SEAD | Grupo Saúde | 6909 | ||
| Progressão nº 308-2019/SEAD | Grupo Saúde | 6909 | ||
| Progressão nº 307-2019/SEAD | Grupo Penitenciário | 6909 | ||
| Progressão nº 306-2019/SEAD | Grupo Penitenciário | 6909 | ||
| Progressão nº 305-2019/SEAD | Grupo Penitenciário | 6909 | ||
| Progressão nº 304-2019/SEAD | Grupo Penitenciário | 6909 | ||
| Progressão nº 303-2019-SEAD | Grupo Penitenciário | 6909 | ||
| Progressão nº 302-2019/SEAD | Grupo Penitenciário | 6909 | ||
| Progressão nº 301-2019/SEAD | Grupo Penitenciário | 6909 | ||
| Progressão nº 300-2019/SEAD | Grupo Saúde | 6908 | ||
| Progressão nº 299-2019/SEAD | Grupo Saúde | 6908 | ||
| Progressão nº 298-2019/SEAD | Grupo Saúde | 6908 | ||
| Progressão nº 297-2019/SEAD | Grupo Saúde | 6908 | ||
| Progressão nº 296-2019/SEAD | Grupo Polícia Civil | 6908 | ||
| Progressão nº 295-2019-SEAD | Grupo Penitenciário | 6908 | ||
| Progressão nº 294-2019/SEAD | Grupo Magistério | 6906 | ||
| Progressão nº 293-2019/SEAD | Grupo Magistério | 6906 | ||
| Progressão nº 292-2019/SEAD | Grupo Socioeducativo e de Proteção | 6906 | ||
| Progressão nº 291-2019/SEAD | Grupo Penitenciário | 6906 | ||
| Progressão nº 289-2019/SEAD | Grupo Infraestrutura | 6904 | ||
| Progressão nº 286-2019/SEAD | Grupo Saúde | 6903 | ||
| Progressão nº 285-2019/SEAD | Grupo Saúde | 6903 | ||
| Progressão nº 284-2019/SEAD | Grupo Saúde | 6903 | ||
| Progressão nº 283-2019/SEAD | Grupo Penitenciário | 6900 | ||
| Progressão nº 282-2019/SEAD | Grupo Penitenciário | 6900 | ||
| Progressão nº 281-2019/SEAD | Grupo Penitenciário | 6900 | ||
| Progressão nº 280-2019/SEAD | Grupo Magistério | 6900 | ||
| Progressão nº 279-2019/SEAD | Grupo Polícia Civil | 6900 | ||
| Progressão nº 278-2019/SEAD | Grupo Gestão Governamental | 6900 | ||
| Progressão nº 277-2019/SEAD | Grupo Penitenciário | 6899 | ||
| Progressão nº 276-2019/SEAD | Grupo Polícia Civil | 6899 | ||
| Progressão nº 275-2019/SEAD | Grupo Magistério | 6899 | ||
| Progressão nº 271-2019/SEAD | Grupo Magistério | 6896 | ||
| Progressão nº 270-2019/SEAD | Grupo Magistério | 6896 | ||
| Progressão nº 269-2019/SEAD | Grupo Saúde | 6896 | ||
| Progressão nº 268-2019/SEAD | Grupo Saúde | 6896 | ||
| Progressão nº 266-2019/SEAD | Grupo Saúde | 6896 | 6977 | |
| Progressão nº 264-2019/SEAD | Grupo Tributação Arrecadação e Fiscalização | 6894 | ||
| Progressão nº 263-2019/SEAD | Grupo Magistério | 6894 | ||
| Progressão nº 262-2019/SEAD | Grupo Magistério | 6894 | ||
| Progressão nº 261-2019/SEAD | Grupo Magistério | 6894 | ||
| Progressão nº 260-2019/SEAD | Grupo Saúde | 6894 | ||
| Progressão nº 259-2019/SEAD | Grupo Saúde | 6894 | ||
| Progressão nº 258-2019/SEAD | Grupo Penitenciário | 6894 | ||
| Progressão nº 257-2019/SEAD | Grupo Magistério | 6894 | ||
| Progressão nº 255-2019/SEAD | Grupo Magistério | 6894 | ||
| Progressão nº 254-2019/SEAD | Grupo Magistério | 6894 | ||
| Progressão nº 253-2019/SEAD | Grupo Magistério | 6894 | ||
| Progressão nº 252-2019/SEAD | Grupo Magistério | 6894 | ||
| Progressão nº 251-2019/SEAD | Grupo Magistério | 6890 | ||
| Progressão nº 249-2019/SEAD | Grupo Magistério | 6890 | ||
| Progressão nº 246-2019/SEAD | Grupo Saúde | 6890 | ||
| Progressão nº 243-2019/SEAD | Grupo Penitenciário | 6890 | ||
| Progressão nº 242-2019/SEAD | Grupo Penitenciário | 6891 | ||
| Progressão nº 240-2019/SEAD | Grupo Saúde | 6891 | ||
| Progressão nº 238-2019/SEAD | Grupo Penitenciário | 6891 | ||
| Progressão nº 237-2019/SEAD | Grupo Penitenciário | 6891 | ||
| Progressão nº 236-2019/SEAD | Grupo Penitenciário | 6891 | ||
| Progressão nº 235-2019/SEAD | Grupo Penitenciário | 6891 | ||
| Progressão nº 234-2019/SEAD | Grupo Penitenciário | 6891 | ||
| Progressão nº 233-2019/SEAD | Grupo Penitenciário | 6891 | ||
| Progressão nº 232-2019/SEAD | Grupo Penitenciário | 6891 | ||
| Progressão nº 231-2019/SEAD | Grupo Penitenciário | 6891 | ||
| Progressão nº 230-2019/SEAD | Grupo Saúde | 6891 | ||
| Progressão nº 229-2019/SEAD | Grupo Saúde | 6891 | ||
| Progressão nº 228-2019/SEAD | Grupo Saúde | 6891 | ||
| Progressão nº 227-2019/SEAD | Grupo Saúde | 6891 | ||
| Progressão nº 226-2019/SEAD | Grupo Magistério | 6891 | ||
| Progressão nº 225-2019/SEAD | Grupo Magistério | 6891 | ||
| Progressão nº 224-2019/SEAD | Grupo Magistério | 6891 | ||
| Progressão nº 223-2019/SEAD | Grupo Magistério | 6891 | ||
| Progressão nº 222-2019/SEAD | Grupo Socioeducativo e de Proteção | 6891 | ||
| Progressão nº 221-2019/SEAD | Grupo Socioeducativo e de Proteção | 6891 | ||
| Progressão nº 220-2019/SEAD | Grupo Polícia Civil | 6891 | ||
| Progressão nº 219-2019/SEAD | Grupo Polícia Civil | 6891 | ||
| Progressão nº 218-2019/SEAD | Grupo Penitenciário | 6891 |
Tenha acesso a agenda do servidor aqui nesse link
Sistema para emissão de certidão funcional
Diário Oficial do Amapá
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Sistema de Ouvidoria pública do Amapá
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Portal de Serviços do Governo do Amapá
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Gestor de Documentos do Governo do Amapá
Politicas de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade
Convênios do Governo Federal